Lage & Stockwerk
| EG | Erdgeschoss |
| OG | Obergeschoss (1. OG, 2. OG …) |
| DG | Dachgeschoss |
| KG | Kellergeschoss |
| UG | Untergeschoss |
| ZG | Zwischengeschoss / Mezzanin |
Kosten & Miete
| KM | Kaltmiete (ohne Nebenkosten) |
| WM | Warmmiete (inkl. Nebenkosten) |
| NK | Nebenkosten |
| BK | Betriebskosten |
| HK | Heizkosten |
| KP | Kaufpreis |
| p.a. | per annum – pro Jahr (z. B. Zinssatz 4 % p.a.) |
Wohnobjekte
| EFH | Einfamilienhaus |
| ZFH | Zweifamilienhaus |
| MFH | Mehrfamilienhaus |
| DHH | Doppelhaushälfte |
| RH | Reihenhaus (allgemein) |
| RMH | Reihenmittelhaus |
| REH | Reiheneckhaus |
| ETW | Eigentumswohnung |
| WG | Wohngemeinschaft |
Fläche & Ausstattung
| Wfl. | Wohnfläche in m² |
| Nfl. | Nutzfläche in m² |
| Grst. | Grundstück / Grundstücksfläche |
| ZH | Zentralheizung |
| FBH | Fußbodenheizung |
| EBK | Einbauküche |
Energieausweis
| EA | Energieausweis |
| EBD | Energiebedarfsausweis |
| EVA | Energieverbrauchsausweis |
| GEG | Gebäudeenergiegesetz (seit 2020, löste die EnEV ab) |
| kWh/m²a | Kilowattstunden pro m² und Jahr – Maßzahl für den Energieverbrauch |
Makler & Recht
| Prov. | Provision (Maklerprovision) |
| zzgl. | zuzüglich (z.B. Provision) |
| WEG | Wohnungseigentumsgesetz / -gemeinschaft |
| GrESt | Grunderwerbsteuer |
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts (oft bei Investoren) |